FAQ
よくあるご質問
【最終更新日:2021/04/13】
■各情報は随時更新されます。最終更新日をご確認ください。
■店舗や時期により、取扱い商品が異なります。掲載されていない商品につきましては別途お問合せください。
⇒商品や店舗に関するお問い合わせ(メーラーが起動します)
■製造工場や店舗では、本来その商品に使用していない他のアレルゲンを含む原材料を製造している場合があります。アレルゲンのコンタミネーションについては別途お問合せください。
⇒商品や店舗に関するお問い合わせ(メーラーが起動します)
■原材料に含まれるアレルギー物質(28品目)※¹に該当しないアレルゲンに関するお問い合わせは、回答にお時間をいただく場合があります。
■アレルゲンに対する感受性には個人差があります。ご購入やお召し上がりの際は専門医とご相談の上ご判断ください。
※¹原材料に含まれるアレルギー物質(28品目)
卵、乳成分、小麦、落花生、えび、かに、そば、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、カシューナッツ、ごま
商品情報
商品について
エネルギー | 122 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1 | g |
脂質 | 8.2 | g |
炭水化物 | 11.2 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
エネルギー | 123 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1 | g |
脂質 | 8.2 | g |
炭水化物 | 11.3 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
エネルギー | 121 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.8 | g |
脂質 | 7.3 | g |
炭水化物 | 12.1 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
エネルギー | 119 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1 | g |
脂質 | 7.4 | g |
炭水化物 | 12.0 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
エネルギー | 122 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.2 | g |
脂質 | 8.1 | g |
炭水化物 | 11.0 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
エネルギー | 114 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1 | g |
脂質 | 6.6 | g |
炭水化物 | 12.5 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
エネルギー | 129 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.2 | g |
脂質 | 8.4 | g |
炭水化物 | 12.3 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
エネルギー | 121 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 2.1 | g |
脂質 | 7.3 | g |
炭水化物 | 11.7 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
エネルギー | 122 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 2.0 | g |
脂質 | 7.4 | g |
炭水化物 | 11.7 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
バターサンドについて
エネルギー | 122 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 2.0 | g |
脂質 | 7.4 | g |
炭水化物 | 11.7 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
バターサンド〈宇治抹茶〉について
エネルギー | 121 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 2.1 | g |
脂質 | 7.3 | g |
炭水化物 | 11.7 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
焼きたてバターサンドについて
エネルギー | 129 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.2 | g |
脂質 | 8.4 | g |
炭水化物 | 12.3 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
バターサンド〈あまおう苺〉について
エネルギー | 114 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1 | g |
脂質 | 6.6 | g |
炭水化物 | 12.5 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
バターサンド〈黑〉について
エネルギー | 122 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.2 | g |
脂質 | 8.1 | g |
炭水化物 | 11.0 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
バターサンド〈檸檬〉について
エネルギー | 119 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1 | g |
脂質 | 7.4 | g |
炭水化物 | 12.0 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
バターサンド〈栗〉について
エネルギー | 121 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.8 | g |
脂質 | 7.3 | g |
炭水化物 | 12.1 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
バターサンド〈白〉について
エネルギー | 123 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1 | g |
脂質 | 8.2 | g |
炭水化物 | 11.3 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
バターサンド〈MAROUチョコレート〉について
エネルギー | 122 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1 | g |
脂質 | 8.2 | g |
炭水化物 | 11.2 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
販売・サービス
販売・サービス
⇒Shop Listへ
販売・サービスについて
⇒Shop Listへ
©BAKE all rights reserved.